
Risultato elezioni 2015
Pubblichiamo i risultati delle elezioni tenutesi domenica 4 ottobre.
I risultati sono affissi altresì in bacheca in sede.
Risultati Consiglio Direttivo:
VOTI DIRETTIVO ELEZIONI 4 OTTOBRE 2015 | ||||
Nominativi | Voti | Nominativi | Voti | |
Adalgisi Massimo | 7 | Menetti Lorenzo | 8 | |
Albergo Adriana | 47 | Modelli Mauro | 0 | |
Amanti Giovanni | 1 | Molinari Christian | 1 | |
Bacchi Cristina | 3 | Monti Matteo | 0 | |
Baldassarri Franca | 10 | Monti Stefano | 2 | |
Ballotta Walther | 107 | Morara Silvano | 1 | |
Barbieri Stefano | 0 | Morini Andrea | 0 | |
Bartalucci Divo | 98 | Nanni Paolo | 103 | |
Bellini Elena | 15 | Napoli Marco | 0 | |
Bernardoni Antonella | 80 | Noè Alessandra | 0 | |
Bonora Massimo | 1 | Padeanu Mariana | 0 | |
Bonsi Mauro | 2 | Pagani Salvatore | 12 | |
Borelli Mario | 14 | Puopolo Monica | 0 | |
Brambilla Monia | 6 | Querzè Stefano | 0 | |
Ciarma Stefano | 2 | Romanelli Giovanni | 7 | |
Colabella Edorinda | 2 | Romanelli Piero | 6 | |
Colombo Maurizio | 1 | Roncovassaglia Silvia | 1 | |
Consani Chiara | 0 | Salomoni Giorgio | 0 | |
Corni Ivan | 98 | Samaritani Catia | 19 | |
Dall’Olio Riccardo | 4 | Sandri Gabriele | 0 | |
Dall’Omo Lorenzo | 13 | Sanna Giovanni | 6 | |
Fabbri Davide | 1 | Sassoli Silvia | 3 | |
Fontana Ottavio | 2 | Scala Angela | 5 | |
Gamberi Giovanni | 10 | Selleri Riccardo | 9 | |
Girotti Sara | 0 | Sgargi Leandro | 1 | |
Goretti Gianluca | 0 | Spisni Valentina | 9 | |
Huaman Salcedo Brigitta | 0 | Stefanini Guido | 0 | |
Ingiulla Marco | 22 | Tamborra Marcella | 4 | |
Kokeny Alessandro | 9 | Trentini Marco | 13 | |
Landucci Erica | 18 | Trentini Tiziano | 9 | |
Lelli Davide | 117 | Trombini Sauro | 6 | |
Lelli Giampaolo | 39 | Tugnoli Marco | 1 | |
Lo Gelfo Salvatore | 3 | Vanti Barbara | 10 | |
Magrini Ivan | 119 | Vastano Mario | 4 | |
Malvi Cristiana | 95 | Zagni Massimiliano | 0 | |
Menetti Adriano | 18 | Zerbini Elena | 0 | |
Schede nulle | 6 | |||
Schede bianche | 1 |
Per la Commissione Disciplina:
VOTI DIRETTIVO ELEZIONI 4 OTTOBRE 2015 | ||||
Nominativi | Voti | Nominativi | Voti | |
Adalgisi Massimo | 3 | Menetti Lorenzo | 4 | |
Albergo Adriana | 8 | Modelli Mauro | 0 | |
Amanti Giovanni | 0 | Molinari Christian | 0 | |
Bacchi Cristina | 0 | Monti Matteo | 0 | |
Baldassarri Franca | 13 | Monti Stefano | 1 | |
Ballotta Walther | 6 | Morara Silvano | 0 | |
Barbieri Stefano | 2 | Morini Andrea | 1 | |
Bartalucci Divo | 4 | Nanni Paolo | 3 | |
Bellini Elena | 37 | Napoli Marco | 0 | |
Bernardoni Antonella | 10 | Noè Alessandra | 0 | |
Bonora Massimo | 0 | Padeanu Mariana | 1 | |
Bonsi Mauro | 0 | Pagani Salvatore | 83 | |
Borelli Mario | 4 | Puopolo Monica | 0 | |
Brambilla Monia | 7 | Querzè Stefano | 0 | |
Ciarma Stefano | 2 | Romanelli Giovanni | 5 | |
Colabella Edorinda | 1 | Romanelli Piero | 4 | |
Colombo Maurizio | 0 | Roncovassaglia Silvia | 0 | |
Consani Chiara | 0 | Salomoni Giorgio | 0 | |
Corni Ivan | 5 | Samaritani Catia | 8 | |
Dall’Olio Riccardo | 0 | Sandri Gabriele | 0 | |
Dall’Omo Lorenzo | 4 | Sanna Giovanni | 1 | |
Fabbri Davide | 0 | Sassoli Silvia | 6 | |
Fontana Ottavio | 5 | Scala Angela | 22 | |
Gamberi Giovanni | 87 | Selleri Riccardo | 6 | |
Girotti Sara | 1 | Sgargi Leandro | 0 | |
Goretti Gianluca | 0 | Spisni Valentina | 3 | |
Huaman Salcedo Brigitta | 0 | Stefanini Guido | 2 | |
Ingiulla Marco | 2 | Tamborra Marcella | 34 | |
Kokeny Alessandro | 1 | Trentini Marco | 2 | |
Landucci Erica | 1 | Trentini Tiziano | 0 | |
Lelli Davide | 12 | Trombini Sauro | 1 | |
Lelli Giampaolo | 2 | Tugnoli Marco | 0 | |
Lo Gelfo Salvatore | 2 | Vanti Barbara | 6 | |
Magrini Ivan | 7 | Vastano Mario | 4 | |
Malvi Cristiana | 6 | Zagni Massimiliano | 0 | |
Menetti Adriano | 7 | Zerbini Elena | 0 | |
Schede nulle | 7 | |||
Schede bianche | 1 |
Per i Revisori dei Conti
VOTI DIRETTIVO ELEZIONI 4 OTTOBRE 2015 | ||||
Nominativi | Voti | Nominativi | Voti | |
Adalgisi Massimo | 2 | Menetti Lorenzo | 3 | |
Albergo Adriana | 1 | Modelli Mauro | 1 | |
Amanti Giovanni | 0 | Molinari Christian | 1 | |
Bacchi Cristina | 0 | Monti Matteo | 0 | |
Baldassarri Franca | 80 | Monti Stefano | 3 | |
Ballotta Walther | 6 | Morara Silvano | 1 | |
Barbieri Stefano | 0 | Morini Andrea | 1 | |
Bartalucci Divo | 2 | Nanni Paolo | 4 | |
Bellini Elena | 5 | Napoli Marco | 0 | |
Bernardoni Antonella | 2 | Noè Alessandra | 0 | |
Bonora Massimo | 0 | Padeanu Mariana | 0 | |
Bonsi Mauro | 0 | Pagani Salvatore | 17 | |
Borelli Mario | 27 | Puopolo Monica | 0 | |
Brambilla Monia | 2 | Querzè Stefano | 0 | |
Ciarma Stefano | 3 | Romanelli Giovanni | 1 | |
Colabella Edorinda | 1 | Romanelli Piero | 3 | |
Colombo Maurizio | 0 | Roncovassaglia Silvia | 1 | |
Consani Chiara | 2 | Salomoni Giorgio | 0 | |
Corni Ivan | 1 | Samaritani Catia | 2 | |
Dall’Olio Riccardo | 1 | Sandri Gabriele | 0 | |
Dall’Omo Lorenzo | 2 | Sanna Giovanni | 1 | |
Fabbri Davide | 1 | Sassoli Silvia | 0 | |
Fontana Ottavio | 1 | Scala Angela | 6 | |
Gamberi Giovanni | 11 | Selleri Riccardo | 70 | |
Girotti Sara | 0 | Sgargi Leandro | 0 | |
Goretti Gianluca | 0 | Spisni Valentina | 0 | |
Huaman Salcedo Brigitta | 0 | Stefanini Guido | 0 | |
Ingiulla Marco | 1 | Tamborra Marcella | 6 | |
Kokeny Alessandro | 0 | Trentini Marco | 2 | |
Landucci Erica | 0 | Trentini Tiziano | 2 | |
Lelli Davide | 20 | Trombini Sauro | 0 | |
Lelli Giampaolo | 8 | Tugnoli Marco | 0 | |
Lo Gelfo Salvatore | 2 | Vanti Barbara | 83 | |
Magrini Ivan | 9 | Vastano Mario | 3 | |
Malvi Cristiana | 62 | Zagni Massimiliano | 1 | |
Menetti Adriano | 0 | Zerbini Elena | 0 | |
Schede nulle | 13 | |||
Schede bianche | 0 |